欢迎进入洛阳千协轴承
主要业务:生产定制精密交叉滚子轴承、转盘轴承、YRT转台轴承、等截面薄壁轴承、机器人轴承等。

支持非标定制,交期短,滚道精磨
精密交叉滚子轴承源头厂家

角接触球轴承

当前位置: 首页 > 轴承产品 > 角接触球轴承
联系我们

洛阳千协轴承

联系人:李经理

电 话:18537903166

网 址://www.buykorps.com

地 址:河南省洛阳市310国道与衡山路交叉口工业园园区

角接触球轴承

角接触球轴承

70系列精密角接触球轴承

作者:ZLYQX  浏览量:  发布日期:2024-03-27

结构特点:以ISO为标准的LYNTB精密轴承基础系列;

接触角:分15º和25º,成对使用可承受轴向负荷和径向负荷或合成负荷。

保持架:外圈引导的酚醛树脂夹布胶木保持架和滚动体引导的尼龙保持架可根据不同用途来选用。

中高速工况选用胶木保持架;500000≤DmN≤1000000时

中低速工况可选用尼龙保持架或胶木保持架。

速度因子:以外圈引导酚醛树脂夹布胶木保持架为标准;

油脂润滑DmN≤1000000即极限转速N≤1000000/Dm Dm—轴承中径油(少量)润滑DmN≤1500000

适用范围:此类轴承适用范围很广;主要用于中高转速的需要精密轴向定位和径向定位,高精度旋转等工况。

例如:数控车床主轴,各类磨床工件轴,磨床砂轮主轴,光伏切片机,真空泵,风机,精密传动机械等。

轴承Bearings 尺寸      Demension mounting   dimensions 安装尺寸 Loading
额定载荷
极限转速 重量 Weight
d D B ramin r1min da Da/Db ra rb Cr Cor 脂Lub 油Oil
mm min max max max kN r/min Kg
7004C 20 42 12 0.6 0.15 24.5 37.5 0.6 0.15 9.6 6.3 38000 56000 0.06
7004AC 20 42 12 0.6 0.15 24.5 37.5 0.6 0.15 9.2 6 34000 50000 0.06
7005C 25 47 12 0.6 0.15 29 43 0.6 0.15 12.9 8.7 34000 50000 0.07
7005AC 25 47 12 0.6 0.15 29 43 0.6 0.15 12.3 8.3 30000 45000 0.07
7006C 30 55 13 1 0.3 34.5 50.5 1 0.3 15.7 11.6 28000 43000 0.11
7006AC 30 55 13 1 0.3 34.5 50.5 1 0.3 14.9 10.9 24000 38000 0.11
7007C 35 62 14 1 0.3 40.5 56.5 1 0.3 19.3 17.5 20000 34000 0.15
7007AC 35 62 14 1 0.3 40.5 56.5 1 0.3 18.3 16.6 19000 32000 0.15
7008C 40 68 15 1 0.3 46 62 1 0.3 19.9 19.1 19000 32000 0.19
7008AC 40 68 15 1 0.3 46 62 1 0.3 18.9 18.2 17000 28000 0.19
7009C 45 75 16 1 0.3 50.5 69.5 1 0.3 26.7 25.3 17000 28000 0.23
7009AC 45 75 16 1 0.3 50.5 69.5 1 0.3 25.4 24.1 16000 26000 0.23
7010C 50 80 16 1 0.3 55.5 74.5 1 0.3 27.6 27.5 16000 26000 0.25
7010AC 50 80 16 1 0.3 55.5 74.5 1 0.3 26.2 26.2 15000 24000 0.25
7011C 55 90 18 1.1 0.6 61.5 83.5 1.1 0.6 36.7 37.1 14000 22000 0.37
7011AC 55 90 18 1.1 0.6 61.5 83.5 1.1 0.6 34.8 35.3 13000 20000 0.37
7012C 60 95 18 1.1 0.6 66.5 88.5 1.1 0.6 37.8 40 14000 20000 0.39
7012AC 60 95 18 1.1 0.6 66.5 88.5 1.1 0.6 35.8 38 12000 19000 0.39
7013C 65 100 18 1.1 0.6 71.5 93.5 1.1 0.6 38.9 42.9 13000 20000 0.42
7013AC 65 100 18 1.1 0.6 71.5 93.5 1.1 0.6 36.8 40.7 11000 18000 0.42
7014C 70 110 20 1.1 0.6 77.5 103 1.1 0.6 49.9 55.5 12000 19000 0.59
7014AC 70 110 20 1.1 0.6 77.5 103 1.1 0.6 47.2 52.7 10000 17000 0.59
7015C 75 115 20 1.1 0.6 82.5 108 1.1 0.6 51.3 59.2 11000 18000 0.62
7015AC 75 115 20 1.1 0.6 82.5 108 1.1 0.6 48.5 56.2 9500 16000 0.62
7016C 80 125 22 1.1 0.6 88 117 1.1 0.6 61.6 70.4 10000 17000 0.83
7016AC 80 125 22 1.1 0.6 88 117 1.1 0.6 58.3 66.9 9000 15000 0.83
7017C 85 130 22 1.1 0.6 93 122 1.1 0.6 63.3 75 9500 16000 0.87
7017AC 85 130 22 1.1 0.6 93 122 1.1 0.6 59.9 71.3 8500 14000 0.87
7018C 90 140 24 1.5 0.6 100.5 130 1.5 0.6 66.9 84 9000 15000 1.18
7018AC 90 140 24 1.5 0.6 100.5 130 1.5 0.6 63.2 79.7 8000 13000 1.18
7019C 95 145 24 1.5 0.6 104 136 1.5 0.6 79.1 97.6 8500 14000 1.2
7019AC 95 145 24 1.5 0.6 104 136 1.5 0.6 74.8 92.7 7500 12000 1.2
7020C 100 150 24 1.5 0.6 109 141 1.5 0.6 81.2 103.3 8000 13000 1.25
7020AC 100 150 24 1.5 0.6 109 141 1.5 0.6 76.7 98 7000 11000 1.25
7021C 105 160 26 2 1 115 150 2 1 93.9 118.2 7500 12000 1.58
7021AC 105 160 26 2 1 115 150 2 1 88.8 112.2 7000 11000 1.58
7022C 110 170 28 2 1 121 159 2 1 110.4 139.8 7000 11000 1.97
7022AC 110 170 28 2 1 121 159 2 1 104.4 132.8 6700 10000 1.97
7024C 120 180 28 2 1 131 169 2 1 112.7 148.7 7000 11000 2.11
7024AC 120 180 28 2 1 131 169 2 1 106.5 141.1 6700 10000 2.11
7026C 130 200 33 2 1 142.5 187.5 2 1 144.8 190.8 6700 10000 3.18
7026AC 130 200 33 2 1 142.5 187.5 2 1 136.8 181 6000 9000 3.18
7028C 140 210 33 2 1 152.5 197.5 2 1 148.7 202.6 6000 9000 3.37
7028AC 140 210 33 2 1 152.5 197.5 2 1 140.4 192.2 5600 8500 3.37
7030C 150 225 35 2.1 1.1 163.5 211.5 2.1 1.1 168.4 232.5 5600 8500 4.1
7030AC 150 225 35 2.1 1.1 163.5 211.5 2.1 1.1 159.1 220.6 5000 7500 4.1
7032C 160 240 38 2.1 1.1 174.5 225.5 2.1 1.1 189.1 264.5 5000 7500 5.07
7032AC 160 240 38 2.1 1.1 174.5 225.5 2.1 1.1 178.6 251 4800 7000 5.07
7034C 170 260 42 2.1 1.1 188 242 2.1 1.1 205.6 299.3 4800 7000 6.9
7034AC 170 260 42 2.1 1.1 188 242 2.1 1.1 194.2 284 4300 6300 6.9
7036C 180 280 46 2.1 1.1 201.5 259 2.1 1.1 229.5 352.1 4500 6700 9.21
7036AC 180 280 46 2.1 1.1 201.5 259 2.1 1.1 216.8 334.1 4000 6000 9.21
7038C 190 290 46 2.1 1.1 211.5 269 2.1 1.1 235.1 370.8 4300 6300 9.61
7038AC 190 290 46 2.1 1.1 211.5 269 2.1 1.1 222.1 351.8 3800 5600 9.61
7040C 200 310 51 2.1 1.1 220 290 2.1 1.1 289.1 471.4 3800 5600 12.1
7040AC 200 310 51 2.1 1.1 220 290 2.1 1.1 273.1 447.3 3600 5300 12.1
相关文章:

洛阳千协轴承

电话:18537903166 李经理

地址:河南省洛阳市310国道与衡山路交叉口工业园园区

网址://www.buykorps.com

备案号:豫ICP备17030821号-1 豫公网安备41030302000503号

站点地图txt地图html地图

Baidu
map