欢迎进入洛阳千协轴承
主要业务:生产定制精密交叉滚子轴承、转盘轴承、YRT转台轴承、等截面薄壁轴承、机器人轴承等。

支持非标定制,交期短,滚道精磨
精密交叉滚子轴承源头厂家

角接触球轴承

当前位置: 首页 > 轴承产品 > 角接触球轴承
联系我们

洛阳千协轴承

联系人:李经理

电 话:18537903166

网 址://www.buykorps.com

地 址:河南省洛阳市310国道与衡山路交叉口工业园园区

角接触球轴承

角接触球轴承

72系列精密角接触球轴承

作者:ZLYQX  浏览量:  发布日期:2024-03-27

72系列精密角接触球轴承

结构特点:以ISO为标准的ZLYQX精密轴承基础系列;

接触角:分15º和25º,成对使用可承受轴向负荷和径向负荷或合成负荷。

保持架:外圈引导的酚醛树脂夹布胶木保持架和滚动体引导的尼龙保持架可根据不同用途来选用。

中高速工况选用胶木保持架;500000≤DmN≤1000000时

中低速工况可选用尼龙保持架或胶木保持架。

速度因子:以外圈引导酚醛树脂夹布胶木保持架为标准;

油脂润滑DmN≤1000000即极限转速N≤1000000/Dm Dm—轴承中径油(少量)润滑DmN≤1500000

适用范围:此类轴承适用范围很广;主要用于中高转速的需要精密轴向定位和径向定位,高精度旋转等工况。

例如:数控车床主轴,各类磨床工件轴,磨床砂轮主轴,光伏切片机,真空泵,风机,精密传动机械等。

轴承
Bearings
尺寸
Demension
mounting   dimensions 安装尺寸 Loading
额定载荷
极限转速 重量
Weight
d D B ramin r1min da Da/Db ra rb Cr Cor 脂Lub 油Oil
mm min max max max kN r/min Kg
7204C 20 47 14 1 0.3 26.5 40.5 1 0.3 13.1 9.6 34000 50000 0.11
7204AC 20 47 14 1 0.3 26.5 40.5 1 0.3 12.6 9.2 30000 45000 0.11
7205C 25 52 15 1 0.3 30.5 46.5 1 0.3 16.8 13.1 30000 45000 0.14
7205AC 25 52 15 1 0.3 30.5 46.5 1 0.3 16.1 12.5 26000 40000 0.14
7206C 30 62 16 1 0.3 36.5 55.5 1 0.3 23.4 18.8 24000 38000 0.21
7206AC 30 62 16 1 0.3 36.5 55.5 1 0.3 22.3 18 20000 34000 0.21
7207C 35 72 17 1.1 0.6 44 63 1.1 0.6 25.8 22.9 18000 30000 0.31
7207AC 35 72 17 1.1 0.6 44 63 1.1 0.6 24.5 21.9 17000 28000 0.31
7208C 40 80 18 1.1 0.6 49 71 1.1 0.6 34.1 30.9 17000 28000 0.4
7208AC 40 80 18 1.1 0.6 49 71 1.1 0.6 32.5 29.5 15000 24000 0.4
7209C 45 85 19 1.1 0.6 54 76 1.1 0.6 35.5 33.8 16000 26000 0.45
7209AC 45 85 19 1.1 0.6 54 76 1.1 0.6 33.8 32.3 14000 22000 0.45
7210C 50 90 20 1.1 0.6 57.5 83 1.1 0.6 43.3 40.6 15000 24000 0.49
7210AC 50 90 20 1.1 0.6 57.5 83 1.1 0.6 41.3 38.7 14000 22000 0.49
7211C 55 100 21 1.5 0.6 63 92 1.5 0.6 53.6 51.1 14000 22000 0.65
7211AC 55 100 21 1.5 0.6 63 92 1.5 0.6 51.1 48.8 13000 20000 0.65
7212C 60 110 22 1.5 0.6 71.5 100.5 1.5 0.6 55.8 56.2 12000 19000 0.86
7212AC 60 110 22 1.5 0.6 71.5 100.5 1.5 0.6 53 53.5 11000 18000 0.86
7213C 65 120 23 1.5 0.6 76.5 108.5 1.5 0.6 67.5 69 11000 18000 1.08
7213AC 65 120 23 1.5 0.6 76.5 108.5 1.5 0.6 64.2 65.8 9500 16000 1.08
7214C 70 125 24 1.5 0.6 81.5 113.5 1.5 0.6 70.2 74.6 10000 17000 1.19
7214AC 70 125 24 1.5 0.6 81.5 113.5 1.5 0.6 66.6 71.1 9000 15000 1.19
7215C 75 130 25 1.5 0.6 86.5 118.5 1.5 0.6 72.7 80.2 9500 16000 1.29
7215AC 75 130 25 1.5 0.6 86.5 118.5 1.5 0.6 68.9 76.3 8500 14000 1.29
7216C 80 140 26 2 1 92.5 128 2 1 86.5 96.5 9000 15000 1.58
7216AC 80 140 26 2 1 92.5 128 2 1 82.1 91.9 8000 13000 1.58
7217C 85 150 28 2 1 98.5 137 2 1 97.4 107.5 8500 14000 1.96
7217AC 85 150 28 2 1 98.5 137 2 1 92.5 102.4 7500 12000 1.96
7218C 90 160 30 2 1 103 147 2 1 121.9 131.3 8000 13000 2.44
7218AC 90 160 30 2 1 103 147 2 1 115.8 124.6 7000 11000 4.44
7219C 95 170 32 2.1 1.1 112 153 2.1 1.1 128.9 145.1 7500 11000 2.93
7219AC 95 170 32 2.1 1.1 112 153 2.1 1.1 122.5 138.3 6700 10000 2.93
7220C 100 180 34 2.1 1.1 116 164 2.1 1.1 146.2 165.9 7000 11000 3.51
7220AC 100 180 34 2.1 1.1 116 164 2.1 1.1 138.9 158.2 6700 10000 3.51
7221C 105 190 36 2.1 1.1 122 173 2.1 1.1 164.3 188.2 7000 11000 4.17
7221AC 105 190 36 2.1 1.1 122 173 2.1 1.1 156.3 179.5 6300 9500 4.17
7222C 110 200 38 2.1 1.1 130 181 2.1 1.1 170.4 202.5 6700 10000 4.95
7222AC 110 200 38 2.1 1.1 130 181 2.1 1.1 161.8 193 6000 9000 4.95
7224C 120 215 40 2.1 1.1 143 192 2.1 1.1 175.4 218.4 6000 9000 6.01
7224AC 120 215 40 2.1 1.1 143 192 2.1 1.1 166.3 207.9 5300 8000 6.01
7226C 130 230 40 3 1.1 151.5 209 3 1.1 200.6 258.3 5600 8500 6.41
7226AC 130 230 40 3 1.1 151.5 209 3 1.1 190.4 246.2 5000 7500 6.41
7228C 140 250 42 3 1.1 165 225.5 3 1.1 223.6 306.6 5000 7500 8.17
7228AC 140 250 42 3 1.1 165 225.5 3 1.1 212.3 292.2 4500 6700 8.17
7230C 150 270 45 3 1.1 178.5 242 3 1.1 240.9 341.5 4500 6700 10.38
7230AC 150 270 45 3 1.1 178.5 242 3 1.1 228.7 325.5 4000 6000 10.38
7232C 160 290 48 3 1.1 193.5 257 3 1.1 248.6 365.8 4300 6300 13.1
7232AC 160 290 48 3 1.1 193.5 257 3 1.1 236.1 348.6 3800 5600 13.1
7234C 170 310 52 4 1.5 202 278.5 4 1.5 300.2 459.2 3800 5600 15.93
7234AC 170 310 52 4 1.5 202 278.5 4 1.5 285 437.6 3600 5300 15.93
7236C 180 320 52 4 1.5 212 288.5 4 1.5 311.2 490.8 3800 5600 16.61
7236AC 180 320 52 4 1.5 212 288.5 4 1.5 295.5 467.7 3400 5000 16.61
7238C 190 340 55 4 1.5 227 303.5 4 1.5 321.3 524.8 3400 5000 20.29
7238AC 190 340 55 4 1.5 227 303.5 4 1.5 305.1 500.1 3200 4800 20.29
7240C 200 360 58 4 1.5 242 318.5 4 1.5 330.9 558.6 3200 4800 24.49
7240AC 200 360 58 4 1.5 242 318.5 4 1.5 314.2 532.3 3000 4500 24.49
相关文章:

洛阳千协轴承

电话:18537903166 李经理

地址:河南省洛阳市310国道与衡山路交叉口工业园园区

网址://www.buykorps.com

备案号:豫ICP备17030821号-1 豫公网安备41030302000503号

站点地图txt地图html地图

Baidu
map